Individuelle Vielfalt

Von der gemütlichen Single- bis zur großzügigen Familienwohnung – die individuellen Schnitte und besonderen Details bieten mit jedem Quadratmeter pure Lebensfreude.


Objekt-Nr.

Einheit

Etage

Zimmer

Wohnfläche
in m²

Kaufpreis
in €

Status

Grundriss

3215 3.1.1 Beletage 5 133,06 verkauft
3216 3.1.2 Beletage 3 101,11 verkauft
3217 3.1.3 Beletage 2 55,06 verkauft
3218 3.2.1 Beletage 4 103,62 verkauft
3219 3.2.2 Beletage 3 89,09 224.500,00 vorgemerkt
3220 3.1.4 1. OG 4 123,66 verkauft
3221 3.1.5 1. OG 3 72,61 verkauft
3222 3.1.6 1. OG 4 117,81 verkauft
3223 3.1.7 1. OG 3 90,03 verkauft
3224 3.2.3 1. OG 3 83,76 verkauft
3225 3.2.4 1. OG 2 70,10 verkauft
3226 3.2.5 1. OG 4 92,58 verkauft
3227 3.1.8 2. OG 4 123,66 verkauft
3228 3.1.9 2. OG 3 72,61 verkauft
3229 3.1.10 2. OG 4 117,81 verkauft
3230 3.1.11 2. OG 3 90,03 verkauft
3231 3.2.6 2. OG 3 83,76 verkauft
3232 3.2.7 2. OG 2 70,10 verkauft
3233 3.2.8 2. OG 4 92,58 verkauft
3234 3.1.12 3. OG 4 123,66 verkauft
3235 3.1.13 3. OG 3 72,61 verkauft
3236 3.1.14 3. OG 4 117,81 verkauft
3237 3.1.15 3. OG 3 90,03 verkauft
3238 3.2.9 3. OG 3 83,76 verkauft
3239 3.2.10 3. OG 2 70,10 verkauft
3240 3.2.11 3. OG 4 92,58 verkauft
3241 3.1.16 4. OG 3 96,23 verkauft
3242 3.1.17 4. OG 3 72,66 214.500,00 reserviert
3243 3.1.18 4. OG 4 117,86 verkauft
3244 3.1.19 4. OG 3 90,03 verkauft
3245 3.2.12 4. OG 3 83,76 verkauft
3246 3.2.13 4. OG 2 70,15 verkauft
3247 3.2.14 4. OG 4 92,93 verkauft
3248 3.1.20 DG 5 165,68 verkauft
3249 3.1.21 DG 2 55,06 verkauft
3250 3.2.15 DG 3 100,29 verkauft
3251 3.2.16 DG 3 102,42 verkauft

PKW-Tiefgaragenplatz 25.000 €